Griebtuvai
Sijų griebtuvai Yale
SIJOS GNYBTAI Yale®
Modelis YC
- Su greitu ir universaliu prikabinimo tašku.
- Tinka kėlimo įrangos prikabinimui.
- Gali būti pateikta su apkaba kėlimo įrangai prikabinti.
Modelis
|
Kėlimo galia, kg | Sijos plotis, mm | Svoris,
kg |
YC 1 | 1000 | 75-230 | 3,8 |
YC 2 | 2000 | 75-230 | 4,6 |
YC 3 | 3000 | 80-320 | 9,2 |
YC 5 | 5000 | 90-320 | 11 |
YC 10 | 10000 | 90-320 | 17,2 |
Gnybtas YC su apkaba
Matmenys, mm | Galia, kg | ||||
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
A | 115 | 115 | 180 | 180 | 175 |
Amax | 150 | 150 | 225 | 225 | 220 |
A1 | 78 | 78 | 80 | 90 | 90 |
A2 | 246 | 246 | 320 | 310 | 320 |
B1 | 186 | 186 | 232 | 242 | 268 |
B2 | 350 | 350 | 455 | 445 | 480 |
b1 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 |
b2 | 230 | 230 | 320 | 310 | 320 |
C | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
D | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
E | 215 | 215 | 255 | 255 | 275 |
F1 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
F2 | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 |
G1 | 82 | 82 | 120 | 116 | 110 |
G2 | 44 | 44 | 75 | 75 | 66 |
H | 20 | 20 | 22 | 28 | 38 |
J1 | 14 | 14 | 30 | 30 | 34 |
J2 | 21 | 21 | 34 | 34 | 35 |
K1 | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 |
K2 | 31 | 32 | 40 | 42 | 40 |
L | 84 | 94 | 122 | 129 | 146 |
Modelis CTP
- Sijos gnybtas su vežimėliu.
- Skirtas kėlimo įrangai pakabinti.
- Pakabintu krovinių transportavimui.
- Apkaba ir suveržimo varžtas cinkuoti.
Modelis
|
Kėlimo galia, kg | Sijos plotis, mm | Min. posūkio spindulys, m | Svoris,
kg |
CTP 1 – A | 1000 | 60-150 | 0,6 | 2,5 |
CTP 2 – A | 2000 | 75-200 | 0,9 | 9,9 |
CTP 2 – B | 3000 | 200-300 | 0,9 | 10,3 |
CTP 3 – A | 5000 | 75-200 | 1,15 | 17,5 |
CTP 3 – B | 10000 | 200-320 | 1,15 | 19,5 |
Galia, kg | Dydis | Matmenys | |||||||||||
A
mm |
D
mm |
E
mm |
H1
mm |
I
mm |
L
mm |
L1
mm |
M
mm |
O
mm |
P
mm |
T
mm |
tmax
mm |
||
1000 | A | 82-109 | 26 | 22 | 20 | 53 | 160 | 75 | M12 | 46 | 153 | 105 | 15 |
2000 | A | 60-155 | 42 | 20 | 30,0 | 71,5 | 260 | 130 | M18 | 60 | 205 | 139 | 25 |
2000 | B | 136-191 | 42 | 20 | 30,0 | 71,5 | 260 | 130 | M18 | 60 | 255 | 189 | 25 |
3000 | A | 128-171 | 50 | 22 | 30,5 | 95,5 | 310 | 150 | M24 | 80 | 220 | 155 | 25 |
3000 | B | 150-212 | 50 | 22 | 30,5 | 95,5 | 310 | 150 | M24 | 80 | 280 | 215 | 25 |