Griebtuvai
Sijų griebtuvai TIGRIP
SIJOS GRIEBTUVAI TIGRIP®
Modelis TTG
- Horizontaliam transportavimui.
- Skirtas transportuoti sijas, metalo lakštus profilius ir pan.
- Transportuojant ilgas sijas rekomenduojama naudoti du griebtuvus.

Modelis | Galia, t | Žiotys, mm | Svoris, kg |
TTG 0,5 | 0,5 | 0-20 | 3,0 |
TTG 1,5 | 1,5 | 0-30 | 6,0 |
TTG 3,0 | 3,0 | 0-35 | 12,0 |
TTG 4,5 | 4,5 | 0-40 | 16,0 |
TTG 7,5 | 7,5 | 0-45 | 28,0 |
Modelis | Matmenys | ||||||||||||
Ø A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
H
mm |
I
mm |
J
mm |
K
mm |
L
mm |
M
mm |
|
TTG 0,5 | 20 | 36 | 25 | 148 | 200 | 27 | 20 | 95 | 110 | 10 | 56 | 85 | 13 |
TTG 1,5 | 70 | 43 | 35 | 140 | 180 | 40 | 30 | 155 | 230 | 15 | 50 | 100 | 16 |
TTG 3,0 | 80 | 55 | 42 | 180 | 214 | 40 | 32 | 190 | 284 | 20 | 60 | 114 | 20 |
TTG 4,5 | 90 | 60 | 46 | 196 | 248 | 40 | 35 | 207 | 314 | 20 | 64 | 117 | 25 |
TTG 7,5 | 110 | 64 | 55 | 222 | 304 | 50 | 42 | 237 | 367 | 22 | 90 | 143 | 30 |
Modelis TTR
- Vertikaliam transportavimui.
- Atsverianti apkaba transportavimo metu griebtuvą išlaiko vertikalioje padėtyje.
- Transportuojant ilgas sijas rekomenduojama naudoti du griebtuvus.
Modelis | Galia, t | Žiotys, mm | Svoris, kg |
TTR 0,75 | 0,75 | 5-16 | 4,0 |
TTR 1,50 | 1,50 | 5-25 | 7,0 |
TTR 3,00 | 3,00 | 5-28 | 13,0 |
Modelis | Matmenys | |||||||||
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
Ø G
mm |
H
mm |
I
mm |
K
mm |
|
TTR 0,75 | 24 | 40 | 132 | 62 | 145 | 118 | 50 | 12 | 12 | 53 |
TTR 1,50 | 33 | 53 | 176 | 76 | 190 | 152 | 70 | 15 | 17 | 69 |
TTR 3,00 | 37 | 56 | 194 | 78 | 208 | 163 | 80 | 20 | 23 | 85 |
Modelis TGT
- Tinka transportavimui, krovimui.
- Visų tipų sijoms
Modelis | Galia, t | Žiotys, mm | Svoris, kg |
TGT 1,5 | 1,5 | 5-15 | 7,0 |
TGT 3,0 | 3,0 | 5-20 | 14,0 |
TGT 4,5 | 4,5 | 10-30 | 19,0 |
TGT 7,5 | 7,5 | 10-35 | 35,0 |
Modelis | Matmenys | |||||||
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
H
mm |
|
TGT 1,5 | 15 | 80 | 55 | 126 | 60 | 110 | 154 | 188 |
TGT 3,0 | 20 | 90 | 64 | 138 | 74 | 134 | 233 | 189 |
TGT 4,5 | 30 | 122 | 80 | 162 | 90 | 160 | 277 | 247 |
TGT 7,5 | 35 | 138 | 100 | 179 | 89 | 178 | 426 | 370 |
Griebtuvas profiliuotam plienui TIGRIP®
Modelis TPR
- Skirtas sijų, profiliuoto plieno ir kt. kroviniams transportuoti.
Modelis | Galia, t | Žiotys, mm | Svoris, kg |
TPR 0,5/200 | 0,5 | 0-200 | 15,0 |
TPR 1,5/300 | 1,5 | 0-300 | 24,0 |
TPR 3,0/300 | 3,0 | 0-300 | 47,0 |
Modelis | Matmenys | |||||
A
mm |
Bmin
mm |
Bmax
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
|
TPR 0,5/200 | 510 | 390 | 625 | 200 | 15 | 30 |
TPR 1,5/300 | 710 | 495 | 830 | 200 | 15 | 30 |
TPR 3,0/300 | 720 | 525 | 920 | 220 | 20 | 43 |