Kėlimo grandinės ir ju komponentai

Kablys su apsauga, klasė – 8

  • Keliamoji galia nuo 1,12 t. iki 50,0 t.
  • Pagaminta pagal standartą SFS/EN – 818.
  • Padengimas: dažymas.
  • Atsargos koeficientas  4 : 1.
  • Netinka termiškai apdoroti.

Grandinė,

mm

Max svoris

t

Matmenys Svoris

kg

A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
6 1,12 23 106 31 21 0,50
7/8 2,0 25 134 38 26 0,84
10 3,15 32 168 52 36 1,62
13 5,3 40 209 62 41 2,70
16 8,0 50 275 75 50 5,60
20 12,5 66 275 78 55 7,60
22 15,0 70 320 100 62 11,20
26 22,0 80 345 120 68 14,50

Kablys su spyruokline apsauga, klasė – 8

  • Kablys su spyruokliniu liežuvėliu.
  • Pagaminta pagal standartą SFS/EN – 818.
  • Padengimas: dažymas.
  • Atsargos koeficientas  4 : 1.
  • Netinka termiškai apdoroti.

Grandinė,

mm

Max svoris

t

Matmenys Svoris

kg

A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
6 1,12 20 86 23 20 0,3
7 / 8 2,0 25 95 26 26 0,4
10 3,15 33 120 37 32 0,8
13 5,3 41 145 48 40 1,7
16 8,0 58 180 60 45 3,2
20 12,5 50 219 70 58 5,1
22 15,0 60 255 81 60 8,0
26 21,2 66 318 87 70 17,0
32 31,5 76 329 103 90 19,0

Užklausos forma

    Pildykite užklausos formą

    žemiau ir mūsų specialiskai atsakys