Зажимы, натяжители и другое подъемное оборудование

Omega U tipo kėlimo jungtys

OMEGA TIPO SAE APKABOS 

  • Kėlimui.
  • Dviejų modelių, su varžtu be apsaugos ir su veržle bei apsauginiu kaiščiu.
  • Padengimas: karštai cinkuotas.
  • Atsargos koeficientas  5 : 1.
  • CE-ženklinimas.
  • Netinka termiškai apdoroti.

 

Matmuo d4

mm

Max. darbinis svoris

t

Matmenys Svoris vnt/kg
b1
mm
b3
mm
d1
mm
h1
mm
6 0,33 10 16 5 22 0,02
8 0,5 12 20 6 29 0,06
10 0,75 13 20 8 32 0,11
11 1,0 16 26 10 36 0,15
13 1,5 18 28 11 43 0,21
16 2,0 22 32 13 51 0,4
19 3,25 27 42 16 64 0,7
22 4,75 31 50 19 76

1,1

25 6,5 36 58 22 83 1,6
28 8,5 43 68 25 95 2,4
32 9,5 47 74 28 108 3,3
35 12,0 51 82 32 115 4,5
38 13,5 57 92 35 133 6,0
42 17,0 60 100 38 146 7,9
50 25,0 74 126 45 178 13,4
57 35,0 83 146 50 197 18,9
70 55,0 105 184 65 254 26,1
80 85,0 127 190 75 330 37,9
95 120,0 146 238 89 381 59,0

SAE TIESIOS APKABOS

  • Kėlimui.
  • Du modeliai, su varžtu be apsaugos ir su veržle bei apsauginiu kaiščiu.
  • Padengimas: karštai cinkuotas.
  • Atsargos koeficientas 5 : 1.
  • CE-ženklinimas.
  • Netinka termiškai apdoroti.

Matmuo d4

mm

Max. darbinis svoris

t

Matmenys Svoris

vnt/kg

b1
mm
d1
mm
h1
mm
6 0,33 10 5 19 0,02
8 0,5 12 6 25 0,06
10 0,75 13 8 27 0,11
11 1,0 16 10 31 0,15
13 1,5 18 11 37 0,21
16 2,0 22 13 43 0,4
19 3,25 27 16 51 0,7
22 4,75 31 19 59 1,1
25 6,5 36 22 73 1,6
28 8,5 43 25 85 2,4
32 9,5 47 28 90 3,3
35 12,0 51 32 94 4,5
38 13,5 57 35 115 6,0
42 17,0 60 38 127 7,9
50 25,0 74 45 149 13,4
57 35,0 83 50 171 18,9
70 55,0 105 65 203 26,1
80 85,0 127 75 230 37,9
95 120,0 146 89 267 59,0

Форма запроса

    Заполните форму запроса

    ниже и наши специалисты ответят