Talės, vežimėliai, lyno suktuvai
Talės su integruotu vežimėliu
Modelis VST
- Rankinė grandininė talė su vežimėliu.
- Skirta žemų lubų patalpoms.
- Gali būti cinkuota, tinkanti sprogiai aplinkai.
Modelis | Kėlimo galia, kg | Dydis | Sijos plotis | Min. posūkio spindulys, m | Svoris su 3 m kėlimo grandine, kg | |||
Su stabdžių mechanizmu | ||||||||
VSTP | VSTG | VSTP | VSTG | |||||
VSTP/G | 500 | A | 50-180 | 0,90 | 17,4 | 19,4 | 23,9 | 25,9 |
500 | B | 180-300 | 0,90 | 18,8 | 20,8 | 25,3 | 27,3 | |
VSTP/G | 1000 | A | 58-180 | 0,90 | 22,6 | 28,3 | 30,6 | 36,3 |
1000 | B | 180-300 | 0,90 | 24,8 | 30,5 | 32,8 | 38,5 | |
VSTP/G | 2000 | A | 58-180 | 1,15 | 33,8 | 38 | 41,8 | 46 |
2000 | B | 180-300 | 1,15 | 37,5 | 41,7 | 45,5 | 49,7 | |
VSTP/G | 3000 | A | 74-180 | 1,40 | 66 | 69 | 75,2 | 78,2 |
3000 | B | 180-300 | 1,40 | 68 | 71 | 77,2 | 80,2 | |
VSTP/G | 5000 | A | 98-180 | 1,80 | 100,3 | 106,5 | 110,8 | 117 |
5000 | B | 180-300 | 1,80 | 103 | 109,2 | 113,5 | 119,7 | |
VSTG | 10000 | B | 125-310 | 1,80 | – | 175 | – | – |
VSTP – su laisvos ridos vežimėliu.
VSTG – su vežimėliu turinčiu pavarą.
Modelio VSTP/G matmenys.
Modelis VSTP/G 500 – 1000 kg | Modelis VSTP/G 2000 – 5000 kg |
Matmenys | Modelis | ||||||||||
VSTP/G 500 | VSTP/G 1000 | VSTP/G 2000 | VSTP/G 3000 | VSTP/G 5000 | VSTG 10000 | ||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | B | |
A | 255 | 255 | 290 | 290 | 375 | 375 | 465 | 465 | 560 | 560 | 760 |
A1 | 157 | 157 | 178 | 178 | 180 | 180 | 225 | 225 | 263 | 263 | 433 |
A2 | 415 | 415 | 433 | 433 | 435 | 435 | 529 | 529 | 566 | 566 | – |
B | 16,0 | 16,0 | 20,5 | 20,5 | 27,0 | 27,0 | 35,0 | 35,0 | 44,5 | 44,5 | 60,4 |
C | 22 | 22 | 27 | 27 | 30 | 30 | 37 | 37 | 46 | 46 | 52 |
D | 10,5 | 10,5 | 15,0 | 15,0 | 19,5 | 19,5 | 24,0 | 24,0 | 29,5 | 29,5 | 40,0 |
F | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 108 | 108 | 150 | 150 | 113 |
H1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 23,5 | 32,0 | 32,0 | 30,5 | 30,5 | 45,0 |
I (VSTP) | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 95,5 | 95,5 | 131,0 | 131,0 | 142,5 | 142,5 | – |
I (VSTG) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 98,0 | 98,0 | 132,5 | 132,5 | 148,5 | 148,5 | 170 |
L | 260 | 260 | 310 | 310 | 350 | 350 | 451 | 451 | 525 | 525 | 430 |
L1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 209 | 209 | 200 |
L2 | 106 | 106 | 131 | 131 | 167 | 167 | 189 | 189 | 239 | 239 | 215 |
L3 | 174 | 174 | 182 | 182 | 171 | 171 | 240 | 240 | 249 | 249 | – |
L4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 247 |
M | M18 | M18 | M22 | M22 | M27 | M27 | M30 | M30 | M42 | M42 | M48 |
O | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 112 | 112 | 125 | 125 | 150 |
P | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 163 |
T | 280 | 400 | 290 | 410 | 305 | 425 | 320 | 440 | 364 | 484 | 540 |
Modelis VSTG 10000 kg