Talės, vežimėliai, lyno suktuvai
Elektrinės grandininės talės. modelis CPM
odelis CPM
- Elektrinė grandininė talė.
- Tvirtinama su kabliu arba su integruotu vežimėliu.
- Naudingo darbo trukmė 50%.
- Avarinis STOP mygtukas.
- CPM vieno greičio.
- CPMF dviejų greičių.
Modelis CPM su pritvirtinimo kabliu
Modelis | Galia kg / gijų skaičius | Grandinės matmenys
d x a, mm |
Kėlimo greitis, m/min | Variklio galia, kW | Naudingas darbas, % | Svoris su 3 m kėlimo grandine, kg | ||
Su kabliu | Su laisvos ridos vežimėliu* | Su el. vežimėliu** | ||||||
CPM 1-8 | 125/1 | 5 x 15 | 8 | 0,4 | 50 | 21 | 32 | 41 |
CPMF 1-8 | 125/1 | 5 x 15 | 8/2 | 0,4/0,1 | 33/16 | 24 | 35 | 44 |
CPM 1-12 | 160/1 | 5 x 15 | 12 | 0,4 | 50 | 21 | 32 | 41 |
CPMF 1-12 | 160/1 | 5 x 15 | 12/3 | 0,4/0,1 | 33/16 | 24 | 35 | 44 |
CPM 2-8 | 250/1 | 5 x 15 | 8 | 0,4 | 50 | 21 | 32 | 41 |
CPMF 2-8 | 250/1 | 5 x 15 | 8/2 | 0,4/0,1 | 33/16 | 24 | 35 | 44 |
CPM 3-6 | 320/2 | 5 x 15 | 6 | 0,4 | 50 | 23 | 34 | 43 |
CPMF 3-6 | 320/2 | 5 x 15 | 6/1,5 | 0,4/0,1 | 33/16 | 26 | 37 | 46 |
CPM 3-12 | 320/1 | 6 x 18 | 12 | 0,8 | 50 | 33 | 44 | 53 |
CPMF 3-12 | 320/1 | 6 x 18 | 12/3 | 0,8/0,2 | 33/16 | 41 | 52 | 61 |
CPM 5-4 | 500/2 | 5 x 15 | 4 | 0,4 | 50 | 23 | 34 | 43 |
CPMF 5-4 | 500/2 | 5 x 15 | 4/1 | 0,4/0,1 | 33/16 | 26 | 37 | 46 |
CPM 5-8 | 500/1 | 6 x 18 | 8 | 0,8 | 50 | 33 | 44 | 53 |
CPMF 5-8 | 500/1 | 6 x 18 | 8/2 | 0,8/0,2 | 33/16 | 41 | 52 | 61 |
CPM 6-6 | 630/2 | 6 x 18 | 6 | 0,8 | 50 | 36 | 47 | 56 |
CPMF 6-6 | 630/2 | 6 x 18 | 6/1,5 | 0,8/0,2 | 33/16 | 44 | 55 | 64 |
CPM 6-12 | 630/1 | 8 x 24 | 12 | 1,6 | 50 | 51 | 63 | 78 |
CPMF 6-12 | 630/1 | 8 x 24 | 12/3 | 1,6/0,4 | 33/16 | 62 | 80 | 89 |
CPM 10-4 | 1000/2 | 6 x 18 | 4 | 0,8 | 50 | 36 | 47 | 56 |
CPMF 10-4 | 1000/2 | 6 x 18 | 4/1 | 0,8/0,2 | 33/16 | 44 | 55 | 64 |
CPM 10-8 | 1000/1 | 8 x 24 | 8 | 1,6 | 50 | 51 | 63 | 78 |
CPMF 10-8 | 1000/1 | 8 x 24 | 8/2 | 1,6/0,4 | 33/16 | 62 | 80 | 89 |
CPM 12-6 | 1250/2 | 8 x 24 | 6 | 1,6 | 50 | 58 | 76 | 85 |
CPMF 12-6 | 1250/2 | 8 x 24 | 6/1,5 | 1,6/0,4 | 33/16 | 69 | 87 | 96 |
CPM 20-4 | 2000/2 | 8 x 24 | 4 | 1,6 | 50 | 58 | 76 | 85 |
CPMF 20-4 | 2000/2 | 8 x 24 | 4/1 | 1,6/0,4 | 33/16 | 69 | 87 | 96 |
* vežimėliui su pavara plius 2,5 kg.
** elektriniam vežimėliui 2 greičių plius 2 kg.
Matmenys puslapyje 32 – 33.
Vežimėlių techniniai duomenys
Skirtas modeliui | Galia, kg | Dydis | Sijos plotis, mm | Min. posūkio spindulys, m | Elektriniai vežimėliai | |
Judėjimo greitis m/min. prie 50 Hz | Variklio galia, kW prie 50 Hz | |||||
Nuo CPM 1-8
iki CPMF 10-4 |
1000 | A | 58-180 | 0,90 | 18 arba 18/4,5 | 0,18 arba 0,18/0,06 |
1000 | B | 180-300 | 0,90 | 18 arba 18/4,5 | 0,18 arba 0,18/0,06 | |
Nuo CPM 10-8 iki CPMF 20-4 | 2000 | A | 58-180 | 1,15 | 18 arba 18/4,5 | 0,18 arba 0,18/0,06 |
2000 | B | 180-300 | 1,15 | 18 arba 18/4,5 | 0,18 arba 0,18/0,06 |
Modelis CPM su pritvirtinimo kabliu vienos gijos, 125-1000 kg
Modelis CPM su pritvirtinimo kabliu dviejų gijų, 320-2000 kg
Elektrinės talės CPM/CPMF su pritvirtinimo kabliu matmenys.
Matmenys mm | Modelis | ||||||||||||
CPM/
CPMF 1-8 |
CPM/
CPMF 1-12 |
CPM/
CPMF 2-8 |
CPM/
CPMF 3-6 |
CPM/
CPMF 3-12 |
CPM/
CPMF 5-4 |
CPM/
CPMF 5-8 |
CPM/
CPMF 6-6 |
CPM/
CPMF 6-12 |
CPM/
CPMF 10-4 |
CPM/
CPMF 10-8 |
CPM/
CPMF 12-6 |
CPM/
CPMF 20-4 |
|
A | 317 | 317 | 317 | 397 | 365 | 397 | 365 | 480 | 455 | 480 | 455 | 565 | 565 |
A1 | 167 | 167 | 167 | 167 | 205 | 167 | 205 | 205 | 252 | 205 | 252 | 252 | 252 |
A2 (8m) | 409 | 409 | 409 | 409 | – | 409 | – | – | 589 | – | 589 | 589 | 589 |
A2 (9m) | – | – | – | – | 497 | – | 497 | 497 | – | 497 | – | – | – |
B | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 40,5 | 40,5 |
B1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29,5 | 22 | 29,5 | 29,5 | 40,5 | 29,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
C | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
C1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 27 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 |
D | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 26,5 | 26,5 |
D1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,5 | 14 | 26,5 | 19,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
E | 225 | 225 | 225 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 | 280 | 250 | 280 | 280 | 280 |
G | 102 | 102 | 102 | 102 | 110 | 102 | 110 | 110 | 127 | 110 | 127 | 163 | 163 |
G1 (8m) | 163 | 163 | 163 | 163 | – | 163 | – | – | 237 | – | 237 | 237 | 237 |
G1 (9m) | – | – | – | – | 179 | – | 179 | 179 | – | 179 | – | – | – |
H | 123 | 123 | 123 | 123 | 140 | 123 | 140 | 140 | 153 | 140 | 153 | 117 | 117 |
K (CPM) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 345 | 285 | 345 | 345 | 345 |
K (CPMF) | 310 | 310 | 310 | 310 | 365 | 310 | 365 | 365 | 390 | 365 | 390 | 390 | 390 |
M (8m) | 130 | 130 | 130 | 130 | – | 130 | – | – | 180 | – | 180 | 180 | 180 |
M (9m) | – | – | – | – | 150 | – | 150 | 150 | – | 150 | – | – | – |
N | 240 | 240 | 240 | 240 | 294 | 240 | 294 | 294 | 295 | 294 | 295 | 295 | 295 |
Modelis CPM su integruotu laisvos ridos arba pavariniu vežimėliu.
Modelis CPM su integruotu elektriniu vežimėliu.
Elektrinės talės CPM/CPMF su integruotu vežimėliu matmenys.
Matmenys
mm |
Modelis | ||||||||||||
CPM/
CPMF 1-8 |
CPM/
CPMF 1-12 |
CPM/
CPMF 2-8 |
CPM/
CPMF 3-6 |
CPM/
CPMF 3-12 |
CPM/
CPMF 5-4 |
CPM/
CPMF 5-8 |
CPM/
CPMF 6-6 |
CPM/
CPMF 6-12 |
CPM/
CPMF 10-4 |
CPM/
CPMF 10-8 |
CPM/
CPMF 12-6 |
CPM/
CPMF 20-4 |
|
A3 | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 185 | 205 | 205 | 193 | 205 | 193 | 193 | 193 |
A4(8m) | 427 | 427 | 427 | 427 | – | 427 | – | – | 530 | – | 530 | 530 | 530 |
A4 (9m) | – | – | – | – | 497 | – | 497 | 497 | – | 497 | – | – | – |
A5 | 335 | 335 | 335 | 415 | 365 | 415 | 365 | 480 | 396 | 480 | 396 | 506 | 506 |
H1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,5 | 24 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
H2 | 111 | 111 | 111 | 132 | 122 | 132 | 122 | 122 | 152 | 144 | 152 | 116 | 116 |
H3 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 129 | 128 | 128 | 128 |
H4 VTG | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 90,5 | 91,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
H4 VTE | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 125 | 110 | 110 | 110 |
I | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 98 | 76,5 | 98 | 98 | 98 |
L
VTP/VTG |
310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 310 | 360 | 360 | 360 |
L
VTE(CPM) |
410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 435 | 410 | 435 | 435 | 435 |
L
VTE(CPMF) |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 445 | 420 | 445 | 445 | 445 |
L1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 |
L2 (CPM) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
L2 (CPMF) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
L3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 155 | 180 | 180 | 180 |
L4 | 143 | 143 | 143 | 164 | 137 | 164 | 137 | 159 | 179 | 159 | 179 | 179 | 179 |
O | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 |
P | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
P1 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
S | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+54 | b+50 | b+54 | b+54 | b+54 |
T | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
t | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |