Grips
Griebtuvai horizontaliam kėlimui su dvišakiais stropais
Modelis TCH
- Skirti dvišakiam stropui.
- Su dvigubais gnybtais.
- Sunkiems ir dideliems metalo lapams.
- Labai dideliems lakštams rekomenduojama naudoti du dvišakius stropus.
- Viršutinis kampas tarp grandinės šakų negali viršyti 90°.

Modelis | Galia, t* | Žiotys, mm | Svoris, kg** |
TCH 1,0 | 1,0 | 0-50 | 8,0 |
TCH 2,0 | 2,0 | 5-32 | 10,0 |
TCH 4,0 | 4,0 | 5-50 | 17,0 |
TCH 6,0 | 6,0 | 5,75 | 45,4 |
TCH 8,0 | 8,0 | 5-75 | 51,0 |
TCH 10,0/1 | 10,0 | 5-100 | 93,8 |
TCH 10,0/2 | 10,0 | 50-150 | 108,6 |
* poros keliamoji galia
** dviejų gnybtų be grandinės
Modelis | Matmenys | |||||||||
A
mm |
B
mm |
Ø C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
H
mm |
I
mm |
Ø J
mm |
|
TCH 1,0 | 135 | 75 | 18 | 15 | 82 | 65 | 100 | 32 | 44 | 13 |
TCH 2,0 | 160 | 90 | 22 | 32 | 83 | 61 | 100 | 49 | 72 | 19 |
TCH 4,0 | 180 | 100 | 26 | 44 | 114 | 75 | 99 | 62 | 89 | 26 |
TCH 6,0 | 200 | 110 | 32 | 58 | 172 | 97 | 129 | 90 | 127 | 36 |
TCH 8,0 | 260 | 140 | 36 | 56 | 170 | 100 | 128 | 90 | 130 | 37 |
TCH 10,0/1 | 300 | 160 | 40 | 70 | 216 | 116 | 149 | 113 | 113 | 50 |
TCH 10,0/2 | 300 | 160 | 40 | 66 | 218 | 116 | 150 | 113 | 113 | 50 |
Modelis TGF
- Skirti dvišakiam stropui.
- Nerūdijančio plieno, faneros ir kt. lapų paketams transportuoti.
- Galima žiočių apimtis iki 400 mm.
Modelis | Galia, t* | Žiotys, mm | Svoris, kg* |
TGF 0,3/150 | 0,35 | 0-150 | 21,0 |
TGF 0,6/150 | 0,65 | 0-150 | 22,0 |
TGF 1,3/150 | 1,30 | 0-150 | 23,0 |
TGF 2,3/150 | 2,30 | 0-150 | 33,0 |
TGF 3,3/150 | 3,30 | 0-150 | 39,0 |
TGF 5,0/150 | 5,00 | 0-150 | 59,0 |
TGF 6,6/150 | 6,65 | 0-150 | 65,0 |
TGF 0,3/250 | 0,35 | 0-250 | 21,0 |
TGF 0,6/250 | 0,65 | 0-250 | 22,0 |
TGF 1,3/250 | 1,30 | 0-250 | 23,0 |
TGF 2,3/250 | 2,30 | 0-250 | 33,0 |
TGF 3,3/250 | 3,30 | 0-250 | 39,0 |
TGF 5,0/250 | 5,00 | 0-250 | 59,0 |
TGF 6,6/250 | 6,65 | 0-250 | 65,0 |
Modelis | Matmenys | |||||||
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
Ø E
mm |
F
mm |
G
mm |
Ø H
mm |
|
TGF 0,3/150 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 |
TGF 0,6/150 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 |
TGF 1,3/150 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 |
TGF 2,3/150 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 |
TGF 3,3/150 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 |
TGF 5,0/150 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 |
TGF 6,6/150 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 |
TGF 0,3/250 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 |
TGF 0,6/250 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 |
TGF 1,3/250 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 |
TGF 2,3/250 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 |
TGF 3,3/250 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 |
TGF 5,0/250 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 |
TGF 6,6/250 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 |
Modelis THS
- Su saugos užraktu.
- Naudojamas poromis.
- Horizontaliam lakštų transportavimui.
- Viršutinis kampas tarp grandinės/lyno šakų negali viršyti 60°.
Modelis | Galia, t | Žiotys, mm | Svoris, kg |
THS 0,75 | 0,75 | 0-20 | 3,5 |
THS 1,5 | 1,50 | 0-35 | 6,1 |
THS 3,0 | 3,00 | 0-40 | 12,1 |
THS 4,5 | 4,50 | 0-40 | 18,0 |
Modelis | Matmenys | |||||||||||
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
Ø E
mm |
F
mm |
G
mm |
H
mm |
I
mm |
J
mm |
K
mm |
L
mm |
|
THS 0,75 | 30 | 70 | 130 | 97 | 50 | 12 | 15 | 255 | 15 | 135 | 80 | 40 |
THS 1,5 | 38 | 80 | 165 | 120 | 70 | 15 | 17 | 335 | 20 | 165 | 90 | 50 |
THS 3,0 | 45 | 95 | 205 | 160 | 80 | 20 | 25 | 400 | 30 | 195 | 100 | 60 |
THS 4,5 | 47 | 110 | 235 | 196 | 90 | 20 | 30 | 450 | 59 | 230 | 110 | 64 |
Modelis THK
- Naudojant poromis ypač tinka horizontaliam transportavimui plonų lapų turinčiu tendencija linkti.
- Viršutinis kampas tarp grandinės/lyno šakų negali viršyti 60°.
Modelis | Galia, t* | Žiotys, mm | Svoris, kg** |
THK 0,75 | 0,75 | 0-25 | 1,7 |
THK 1,50 | 1,50 | 0-35 | 3,2 |
THK 3,00 | 3,00 | 0-35 | 5,5 |
THK 4,50 | 4,50 | 0-45 | 8,6 |
THK 6,00 | 6,00 | 0-60 | 11,6 |
THK 9,00 | 9,00 | 0-60 | 17,8 |
* dviejų gnybtų.
** vieno gnybto.
Modelis | Matmenys | ||||||||
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
Ø E
mm |
F
mm |
G
mm |
Ø H
mm |
I
mm |
|
THK 0,75 | 25 | 72 | 118 | 81 | 20 | 161 | 12 | 86 | 12 |
THK 1,50 | 36 | 80 | 135 | 102 | 25 | 198 | 15 | 102 | 15 |
THK 3,00 | 38 | 93 | 168 | 119 | 30 | 227 | 20 | 110 | 20 |
THK 4,50 | 78 | 103 | 183 | 140 | 30 | 238 | 25 | 122 | 20 |
THK 6,00 | 63 | 124 | 214 | 176 | 35 | 284 | 30 | 110 | 20 |
THK 9,00 | 65 | 113 | 223 | 188 | 40 | 317 | 35 | 148 | 20 |