Tales, trolleys, rope winches
Elektrinės granadininės talės, modelis CPE
Modelis CPE
- Elektrinė grandininė talė.
- Tvirtinama su kabliu arba su integruotu vežimėliu.
- Profesionaliam naudojimui, ilgaamžiška.
- CPE vieno greičio.
- CPEF dviejų greičių.
Modelis CPE su tvirtinimo kabliu. | Modelis CPE su elektriniu vežimėliu. |
Modelis | Galia kg / gijų skaičius | Grandinės matmenys
d x a, mm |
Kėlimo greitis, m/min | Variklio galia, kW | Naudingas darbas, % | Svoris su 3 m kėlimo grandine, kg | ||
Su kabliu | Su laisvos ridos vežimėliu* | Su el. vežimėliu** | ||||||
CPE 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 8 | 2,3 | 40 | 88 | 150 | 164 |
CPEF 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 8/2 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 | 155 | 169 |
CPE 20-8 | 2000/1 | 11 x 31 | 8 | 2,8 | 25 | 88 | 150 | 164 |
CPEF 20-8 | 2000/1 | 11 x 31 | 8/2 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 | 155 | 169 |
CPE 25-5 | 2500/1 | 11 x 31 | 5 | 2,3 | 40 | 88 | 150 | 164 |
CPEF 25-5 | 2500/1 | 11 x 31 | 5/1,25 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 | 155 | 169 |
CPE 30-5 | 3000/1 | 11 x 31 | 5 | 2,8 | 25 | 88 | 150 | 164 |
CPEF 30-5 | 3000/1 | 11 x 31 | 5/1,25 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 | 155 | 169 |
CPE 32-4 | 3200/2 | 11 x 31 | 4 | 2,3 | 40 | 107 | 169 | 182 |
CPEF 32-4 | 3200/2 | 11 x 31 | 4/1 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 | 174 | 187 |
CPE 40-4 | 4000/2 | 11 x 31 | 4 | 2,8 | 25 | 107 | 169 | 182 |
CPEF 40-4 | 4000/2 | 11 x 31 | 4/1 | 2,8/0,7 | 25/15 | 112 | 174 | 187 |
CPE 50-2 | 5000/2 | 11 x 31 | 2,5 | 2,3 | 40 | 107 | 169 | 182 |
CPEF 50-2 | 5000/2 | 11 x 31 | 2,5/0,6 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 | 174 | 187 |
CPE 100-2 | 10000/4 | 11 x 31 | 2,5 | 2 x 2,3 | 40 | 282 | – | 406 |
CPEF 100-2 | 10000/4 | 11 x 31 | 2,5/0,6 | 2 x 2,3/
0,58 |
40/20 | 287 | – | 411 |
* vežimėliui su pavara plius 4 kg.
** elektriniam vežimėliui 2 greičių plius 2 kg.
Vežimėlių techniniai duomenys
Galia, kg | Dydis | Sijos plotis, mm | Min. posūkio spindulys, m | Elektriniai vežimėliai | |
Judėjimo greitis m/min. prie 50 Hz | Variklio galia, kW prie 50 Hz | ||||
1600-5000 | A | 98-180 | 1,8 | 11 arba 11/2,8 | 0,37 arba 0,3/0,09 |
1600-5000 | B | 180-300 | 1,8 | 11 arba 11/2,8 | 0,37 arba 0,3/0,09 |
10000 | B | 125-310 | 1,8 | 5 arba 5/1,25 | 0,55 arba 0,55/0,1112 |
Elektrinės talės CPE/CPEF su pritvirtinimo kabliu matmenys.
Modelis CPE su tvirtinimo kabliu 1600-3000 kg | Modelis CPE su tvirtinimo kabliu 3200-5000 kg | Modelis CPE 100-2 su tvirtinimo kabliu |
Matmenys, mm | Modelis | |||||||
CPE/
CPEF 16-8 |
CPE/
CPEF 20-8 |
CPE/
CPEF 25-5 |
CPE/
CPEF 30-5 |
CPE/
CPEF 32-4 |
CPE/
CPEF 40-4 |
CPE/
CPEF 50-2 |
CPE/
CPEF 100-2 |
|
A | 516 | 516 | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 1068 |
A1 | 286 | 286 | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 651 |
A2 (13m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | – |
A2 (21m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 |
B | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 |
C | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 52 |
D | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 |
E | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – |
F1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
G | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 705 |
G1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 315 |
G2 (13m) | 257 | 257 | 257 | 257 | 218 | 218 | 218 | – |
G2 (21m) | 277 | 277 | 277 | 277 | 238 | 238 | 238 | 408 |
H1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
H2 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 256 |
K1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
K2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 |
M | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | – |
N | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 | 124 | 124 | 390 |
Q1 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Q2 (CPE) | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Q2 (CPEF) | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Elektrinės talės CPE/CPEF su integruotu vežimėliu matmenys.
Modelis CPE su integruotu laisvos ridos arba pavariniu vežimėliu. | Modelis CPE su integruotu elektriniu vežimėliu. | Modelis CPE 100-2 su elektriniu vežimėliu. |
Matmenys mm | Modelis | |||||||
CPE/CPEF
16-8 |
CPE/CPEF
20-8 |
CPE/CPEF
25-5 |
CPE/CPEF
30-5 |
CPE/CPEF
32-4 |
CPE/CPEF
40-4 |
CPE/CPEF
50-2 |
CPE/CPEF
100-2 |
|
A3 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 110 |
A4 | 465 | 465 | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 965 |
A5 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 450 |
A6 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 170 |
b | A = 98 – 180 / B = 180 – 300 | |||||||
F | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 103 |
I | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 130 |
L1 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 |
L2 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 215 |
L3(VTE) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 335 |
L3(VTEF) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 335 |
L4 | 213 | 213 | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 390 |
L5 | 312 | 312 | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | 215 |
L6 (VTE) | 342 | 342 | 342 | 342 | 302 | 302 | 302 | – |
L6 (VTEF) | 346 | 346 | 346 | 346 | 306 | 306 | 306 | – |
O | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
P (VTE) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 273 |
P (VTEF) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 280 |
P1 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 110 |
S | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 |
t | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 |
T | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |