Tales, trolleys, rope winches

Rankiniai vežimėliai

Modelis HTP/G

  • Rankinio valdymo vežimėlis.
  • Atsargos koeficientas 5:1.
  • HTP – laisvos ridos vežimėlis.
  • HTG –vežimėlis su pavara.

Modelis HTP Modelis HTG
Modelis Kėlimo galia, kg Dydis Sijos plotis Min. posūkio spindulys, m Svoris, kg
Su užrakto mechanizmu
HTP HTG* HTP HTG*
HTP/G 500 A 50-220 0,90 8 9,7 14,5 16,2
500 B 160-300 0,90 10,6 12,6 17,1 19,1
HTP/G 1000 A 50-220 0,90 9 11,2 17 19,2
1000 B 160-300 0,90 12 14,1 20 22,1
HTP/G 2000 A 66-220 1,15 16 18 24 26
2000 B 160-300 1,15 19,3 21,3 27,3 29,3
HTP/G 3000 A 74-220 1,40 32 35,4 41,2 44,6
3000 B 160-300 1,40 35,8 39,2 45 48,4
HTP/G 5000 A 90-220 1,80 48 51,8 58,5 62,3
5000 B 160-300 1,80 52,2 56 62,7 66,5
HTG 10000 B 125-310 1,80 104
HTG 20000 B 125-310 5,00 230

* be valdymo grandinės

 Modelis HTP/G 500 – 5000 kg. Modelis HTP/G su užrakto mechanizmu 500 – 5000 kg.
Modelis HTG 10 000 kg. Modelis HTG 20 000 kg.

Modelio HTP/G matmenys.

Matmenys, mm Modelis
HTP/G 500 HTP/G 1000 HTP/G 2000 HTP/G 3000 HTP/G 5000 HTG 10000 HTG 20000
A B A B A B A B A B B B
A 77,0 92,0 82,5 97,5 98,5 113,5 114,0 129,0 132,5 147,5 276,0 270,0
B 52 70
D 16 16 17 17 22 22 26 26 33 33 30 35
D1 25 25 30 30 40 40 48 48 60 60 80 110
D2 30 30 35 35 47 47 58 58 70 70 114 155
F (HTG) 91,5 91,5 91,5 91,5 90,5 90,5 107,5 107,5 149,5 149,5 113,0 113,0
F1 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 45,5 45,5
H1 30,5 45,5 30,5 45,5 30,5 45,5 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0
I (HTP) 71,5 71,5 71,5 71,5 95,5 95,5 131,0 131,0 142,5 142,5
I (HTG) 76,5 76,5 76,5 76,5 98,0 98,0 132,5 132,5 148,5 148,5 170,0 170,0
L 260 260 260 260 310 310 390 390 450 450 430 870
L1 130 130 130 130 150 150 180 180 209 209 200 200
L2 115
O 60 60 60 60 80 80 112 112 125 125 150 150
P (HTG) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 163 163
P1 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
P2 146,0 146,0 150,0 150,0 155,0 155,0 160,0 160,0 167,5 167,5
T 146,0 187,0 150,0 187,0 155,0 189,5 160,0 191,5 167,5 191,5 270,0 270,0

Inquiry form

    Fill out the inquiry form

    below and our specialists will respond