Grips

Griebtuvai blokams

BLOKŲ GRIEBTUVAS TIGRIP®

Modelis TVB

  • Skirtas akmens, betono blokams bei kitiems kroviniams su lygiagrečiais paviršiais.
  • Svorio centras reguliuojamas rankiniu būdu apkabos pagalba.
  • Kroviniu paviršiai turi būti netepaluoti ir neriebaluoti.

Modelis Galia, kg Žiotys, mm Svoris, kg
TVB 500 250/500 0-240 10,0

Modelis Matmenys
A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

Ø G

mm

Ø H

mm

TVB 500 537 296 112 80 75 85 22 10

Modelis TBG

  • Su siauromis žiotimis.
  • Skirtas transportuoti, bet kokiuos krovinius su lygiagrečiais paviršiais.
  • Kroviniu paviršiai turi būti netepaluoti ir neriebaluoti.

Modelis Galia, t Žiotys, mm Svoris, kg
TBG 0,2/150 0,2 0-150 23,0
TBG 0,3/150 0,3 0-150 23,0
TBG 0,5/150 0,5 0-150 23,0
TBG 1,0/250 1,0 50-250 48,0
TBG 1,5/250 1,5 50-250 50,0
TBG 2,5/250 2,5 50-250 58,0

Modelis Matmenys
A

mm

Bmin

mm

Bmax

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

TBG 0,2/150 815 420 760 200 160 30 15
TBG 0,3/150 815 420 760 200 160 30 15
TBG 0,5/150 815 420 760 200 160 30 15
TBG 1,0/250 1050 460 980 250 160 29 20
TBG 1,5/250 1050 460 980 250 160 29 20
TBG 2,5/250 1050 460 980 280 160 29 25

Modelis TBG

  • Su plačiomis žiotimis.
  • Skirtas transportuoti, bet kokiuos krovinius su lygiagrečiais paviršiais.
  • Kroviniu paviršiai turi būti netepaluoti ir neriebaluoti.

Modelis Galia, t Žiotys, mm Svoris, kg
TBG 0,2/500 0,2 200-500 49,0
TBG 0,3/700 0,3 400-700 52,0
TBG 0,5/900 0,5 600-900 55,0
TBG 1,0/400 1,0 100-400 51,0
TBG 1,0/1100 1,0 800-1100 72,0
TBG 1,5/1300 1,5 1000-1300 128,0
TBG 2,0/500 2,0 200-500 90,0
TBG 3,0/500 3,0 200-500 160,0
TBG 4,0/500 4,0 200-500 240,0
TBG 5,0/500 5,0 200-500 270,0

Modelis Matmenys
A

mm

Bmin

mm

Bmax

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

TBG 0,2/500 1040* 390 840 275 160 300 35 20
TBG 0,3/700 1040* 390 840 275 160 300 35 20
TBG 0,5/900 1120 390 840 275 160 300 35 20
TBG 1,0/400 1040 390 840 250 160 350 35 20
TBG 1,0/1100 1320 390 840 275 160 300 35 20
TBG 1,5/1300 1520 390 840 275 160 300 35 20
TBG 2,0/500 1100 530 1120 250 160 350 36 25
TBG 3,0/500 1100 530 1120 250 160 350 42 30
TBG 4,0/500 1100 600 1190 250 160 350 48 35
TBG 5,0/500 1100 600 1190 250 160 350 48 35

Inquiry form

    Fill out the inquiry form

    below and our specialists will respond