Talės, vežimėliai, lyno suktuvai
Elektriniai vežimėliai
Modelis VTE – U
- Elektrinis vežimėlis.
- Vieno arba dviejų greičių.
- Galimas valdymas su žema įtampa (42V).
- Elektros variklio apsauga IP 54.
| Modelis | Kėlimo galia, kg | Judėjimo greitis, m/min | Variklio galia, kW | Sijos plotis, mm | Min. posūkio spindulys, m | Svoris, kg |
| VTE 1-A-18/U* | 1000 | 18 ar 18/4,5 | 0,18 ar 0,18/0,06 | 58-180 | 0,90 | 19,5 |
| VTE 1-B-18/U* | 1000 | 18 ar 18/4,5 | 0,18 ar 0,18/0,06 | 180-300 | 0,90 | 25,2 |
| VTE 2-A-18/U* | 2000 | 18 ar 18/4,5 | 0,18 ar 0,18/0,06 | 58-180 | 1,15 | 26 |
| VTE 2-B-18/U* | 2000 | 18 ar 18/4,5 | 0,18 ar 0,18/0,06 | 180-300 | 1,15 | 30,2 |
| VTE 3-A-11/U | 3000 | 11 ar 11/2,8 | 0,37 ar 0,3/0,09 | 74-180 | 1,40 | 51 |
| VTE 3-B-11/U | 3000 | 11 ar 11/2,8 | 0,37 ar 0,3/0,09 | 180-300 | 1,40 | 53 |
| VTE 5-A-11/U | 5000 | 11 ar 11/2,8 | 0,37 ar 0,3/0,09 | 98-180 | 1,80 | 77 |
| VTE 5-B-11/U | 5000 | 11 ar 11/2,8 | 0,37 ar 0,3/0,09 | 180-300 | 1,80 | 80 |
* judėjimo greitis 11 ar 11/2,8 m/min esant pageidavimui.
Elektrinio vežimėlio VTE-U matmenys.
.jpg)

| Matmenys, mm | Modelis | |||||||
| VTE
1-A-18/U |
VTE
1-B-18/U |
VTE ,
2-A-18/U |
VTE
2-B-18/U |
VTE
3-A-11/U |
VTE
3-B-11/U |
VTE
5-A-11/U |
VTE
5-B-11/U |
|
| A | 113 | 113 | 115 | 115 | 139 | 139 | 161 | 161 |
| B | b + 50 | b + 50 | b + 54 | b + 54 | b + 60 | b + 60 | b + 70 | b + 70 |
| C | 49 | 49 | 47 | 47 | 57 | 57 | 60 | 60 |
| D | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| E | 187 | 187 | 187 | 187 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| F | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| G | 43 | 43 | 43 | 43 | 51 | 51 | 58 | 58 |
| H | 129 | 129 | 128 | 128 | 144 | 144 | 178 | 178 |
| I | 77 | 77 | 98 | 98 | 133 | 133 | 149 | 149 |
| L1 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 209 | 209 |
| M | 155 | 155 | 180 | 180 | 208 | 208 | 263 | 263 |
| N 1G | 255 | 255 | 255 | 255 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| N 2G | 263 | 263 | 263 | 263 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| O | 60 | 60 | 80 | 80 | 112 | 112 | 125 | 125 |
| P | 125 | 125 | 110 | 110 | 126 | 126 | 118 | 118 |
| Q | 145 | 205 | 153 | 213 | 160 | 220 | 182 | 242 |
